Warning: Undefined array key "cooliris_id" in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\index.php on line 34

Warning: Undefined variable $metatag_per_facebook in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 31

Warning: Undefined variable $script in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 37

Warning: Undefined variable $script_body in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 42

Warning: Undefined variable $script in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 113

Warning: Undefined variable $script_body in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\top.inc.php on line 116
.:: LNI Sulcis - Porto Pino - Campionato invernale OPEL CUP - Marina di Capitana - 7° giornata CLASSE J24 ::.
J24 Campionato invernale Opel Cup - Marina di Capitana pag. 1 di 1
totale foto:  43  |  pagine:  |  1  

Campionato invernale Opel Cup - Marina di Capitana, 7° giornata, 05.04.2009 CLASSE J24

!!!!!!!Sito della Electrolux VIDI.it
La Lioness Cup chiude il Campionato Invernale di Marina di Capitana, che nel frattempo come per magia si è trasformato da invernale a primaverile (quasi estivo, a dire la verità).
Iniziato a metà novembre e finito in questa finalmente buona giornata di aprile, questo Campionato unico nel suo genere ha messo in acqua oltre settanta barche di tante classi diverse, grazie alla formula divertente ed economica che accontenta tutti.
Grazie alla Scuola Italia in Vela e allo Y.C.Quartu, in mare abbiamo incontrato proprio tutti: velisti della domenica, dilettanti allo sbaraglio, abituées dei campi di regata, equipaggi vecchi su nuove barche, equipaggi nuovi su barche vecchie e anche i cosiddetti semi professionisti della vela e anche se ogni tanto sono volati improperi dalle barche più piccole verso i barconi che la coprivano, possiamo dire di esserci divertiti tutti insieme.
Noi vi abbiamo raccontato e fatto vedere in ogni giornata la Classe J24, che è quella in cui regatiamo e di cui scriviamo regolarmente durante il circuito zonale. In questo caso il circuito è stato "assorbito" dal Campionato per la comodità di limitare gli spostamenti delle barche almeno per un po' (si parla di sindrome da post-mondiale) e massimizzare il tempo per regatare il più possibile con tutti gli stimoli che questo può dare.
Ma ora passiamo a quello che è successo oggi. Fino all'ultimo sono stati in ballottaggio per la vittoria finale nei Sardares timonata da Aurelio Bini e Botta Dritta del maddalenino Di Fraia.
Hanno finito le regate a pari punti ma ad uscire vittoriosa dall'ennesimo scontro diretto tra Botta e Sardares è quest'ultima. grazie ad una prima posizione in più rispetto ai suoi avversari. Abbiamo intervistato Aurelio appena scesi dalla barca, e nonostante ancora non fosse certo della vittoria, già sfoggiava il suo tipico sorriso a trentadue denti.
Più tardi siamo tornati da lui con la certezza di potergli chiedere finalmente cosa ne pensasse del loro primo piazzamento.

"Come hai potuto vedere prima sono molto contento" mi dice "dai però, l'intervista falla a Evero, lo sai che se ne occupa lui di queste cose!" "Niente da fare!" replico io "Stavolta non te la scampi" e così è stato. Dopo aver parlato della regata di oggi finalmente si sbilancia, "Una cosa allora te la dico. Questa vittoria la dedico al mio equipaggio, scrivilo, a tutto il mio equipaggio, nessuno escluso" precisa lui, ma un ruolo di particolare importanza è quello del suo socio Evero "Questo è certo, senza di lui sarebbe tutto diverso, anzi chissà anche se sarebbe possibile!!" (ndr, la sintassi e le doppie di quest'intervista non sono a cura di Aurelio).
Siamo in attesa delle classifiche ufficiali, ma possiamo dire di aver potuto fare tre prove con un vento finalmente accettabile e stabile e con la flotta ben compatta e giri di boa mai in solitario (salvo qualcuno). La premiazione è stata affollatissima e ci sono stati premi davvero per tutti, dai più classici vincitori di categoria fino alle coppe dei vari trofei tra cui quello dell'Unione Sarda che premiava chi girava più volte per primo la prima boa e anche coppe per chi è arrivato ultimo (partecipando sempre però). Domani sapremo darvi notizie più certe per quanto riguarda i risultati di giornata.
L'appuntamento per la flotta J24 sarà per la prima volta nell'isola di Sant'Antioco, dove si svolgerà la prima tappa del Circuito Zonale 2009, il 3 maggio 2009. Prossimamente su questo sito ulteriori informazioni.
Francesca Melis

Troverete un resoconto di questa regata anche su www.sailingsardinia.it e sul sito della S.I.V. (link ufficiale del Campionato: Scuola Italia in Vela).

Nota Bene - Ti ricordiamo che se vuoi essere avvisato via email ogni volta che questo sito pubblica articoli e foto sulle regate J24, puoi iscriverti gratuitamente e rapidamente alla nostra NEWSLETTER!

Classifiche finali di tutte le classi
Classe J24
Pos. Prua Imbarcazione N.Velico Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 3 Sardares ITA 405 6 3 1 1 2 1 6 23 2 6 1 3 1 1 2 2 5 25
2 23 Botta Dritta ITA 460 2 2 4 2 5 3 1 2 1 1 5 24 5 2 3 1 1 25
3 18 Nordest - C.N. Arzachena ITA 318 4 1 2 4 4 4 4 4 15 4 3 24 4 6 6 3 3 44
4 68 Ornella all'attacco...torra ITA 456 8 5 8 3 3 3 3 5 3 8 4 2 2 8 1 9 11 50
5 61 Molara ITA 396 13 6 11 5 7 5 2 8 24 13 2 5 3 4 7 6 6 66
6 66 Dolphins ITA 401 3 11 23 23 1 2 12 7 12 7 24 24 11 12 5 13 9 105
7 14 Jhard ITA 360 9 10 12 11 23 13 8 6 8 5 11 24 7 5 8 16 12 112
8 59 L'Armadillo ITA 274 14 20 16 8 6 7 7 23 13 10 13 6 6 11 12 10 8 117
9 27 Teikos ITA 390 5 4 5 6 12 9 23 1 4 2 7 24 24 24 24 24 24 126
10 53 Libarium ITA 241 7 20 3 9 9 10 10 9 11 11 24 24 24 10 13 12 13 127
11 12 Capitana ITA 435 11 7 6 10 10 12 13 14 14 14 9 8 24 24 9 7 14 130
12 39 Paco ITA 213 1 8 23 23 23 6 23 23 5 17 6 24 24 9 4 8 2 135
13 62 Wile e Coyote ITA 286 16 13 7 23 23 23 23 23 9 9 12 7 10 13 10 4 7 140
14 46 ExpresSiv ITA 126 18 20 23 23 23 23 11 3 16 15 8 4 9 3 14 5 24 149
15 33 Libyssonis ITA 420 12 20 10 7 8 8 5 10 6 19 10 24 24 24 24 24 24 163
16 17 Grisù ITA 235 10 9 9 12 23 23 23 11 24 18 24 24 8 7 15 15 4 164
17 29 Marina Militare Urania ITA 258 15 20 14 13 13 15 9 12 17 24 24 24 12 14 16 14 15 179
18 65 Corsara ITA 300 17 12 23 14 16,5 16,5 14 13 18 20 24 24 13 24 11 11 10 186
19 51 Eupalinos ITA 97 23 23 13 15 11 11 23 15 19 16 14 24 14 24 17 17 16 201
20 38 Achab...adda ITA 157 19 14 15 16 14 14 15 23 20 24 24 24 15 24 18 18 17 218
21 49 Pandolfa ITA 427 23 23 23 23 23 23 23 23 10 3 24 1 24 24 24 24 24 246
22 55 Gradasso ITA 383 24 24 24 24 24 24 24 24 7 12 24 24 24 24 24 24 24 283
23 24 Alia ITA 151 23 23 17 17 23 16 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 285

 

Classe Melges24
Pos. Prua Imbarcazione N.Velico Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8 VIS Lampogas ITA 405 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 7 5 7 4 4 23
2 69 Grendi ITA 122 2 3 2 2 4 3 1 1 5 3 4 7 3 7 1 1 26
3 1 Mariclò ITA 572 4 4 3 3 1 2 5 5 4 4 3 7 1 2 2 3 32
4 28 SIV Arborea ITA 482 1 2 5 4 3 4 4 4 3 1 1 7 2 7 7 7 34
5 48 Marina di Arbatax ITA 170 7 7 7 7 7 7 2 3 2 5 5 1 4 1 3 2 42
6 13 For You ITA 228 6 6 4 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 74

 

Classe Gran Crociera fino a 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 20 Elixir X-332 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
2 31 CRAL SARAS Murphy 26 2 2 8 8 2 2 9 9 2 1 2 9 3 2 2 2 30
3 44 Losna First 325 4 6 8 8 4 4 3 3 4 3 3 9 2 3 3 3 39
4 63 Rossa Show 29 3 3 2 2 3 3 4 2 9 9 9 9 9 9 4 4 48
5 50 Aloha Panda 29 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 2 4 9 5 5 52
6 43 Prof.Balanzone Balanzone 9 9 9 9 9 9 2 4 3 4 9 9 9 9 9 9 85
7 25 Settimo Cielo Dehler 34 6 4 3 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91
8 67 Ondine III X-332 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 102

 

Classe Gran Crociera oltre 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 36 To' come giro First 36,7 1 1 1 1 1 2 1 18 1 3 1 1 1 1 1 1 12
2 35 Jod E Jod 35 8 5 2 2 3 6 2 1 3 4 3 7 4 7 3 3 35
3 41 Abbardente Dufour 40 10 3 9 6 2 3 4 3 2 5 2 2 6 5 2 2 35
4 42 Viacolvento Bavaria 34 4 6 10 10 6 5 5 4 8 2 4 3 5 2 4 7 50
5 5 Jod L Jod 35 7 7 5 3 5 11 3 2 6 6 18 5 2 18 6 6 56
6 32 Terra Three Oceanis 350 3 8 6 5 8 4 18 9 9 1 5 6 8 4 8 8 66
7 47 Jod I Jod 35 5 4 4 4 4 9 18 18 7 18 18 18 7 3 5 4 74
8 60 Jod N Jod 35 9 9 8 9 7 8 7 6 5 8 18 4 3 6 7 5 74
9 15 Malia Show 38 2 2 3 7 11 10 18 18 10 7 7 9 10 8 11 11 86
10 56 Luccichietta Bavaria 40 11 10 16 16 9 7 18 18 18 9 6 18 11 18 9 9 131
11 2 Wyuna Comet 33 6 16 7 8 10 12 6 5 18 18 18 18 18 18 18 18 142
12 72 X-Live X-412 18 18 18 18 18 18 9 7 4 18 18 8 9 18 10 10 147
13 37 Sibelia Elan 40 16 16 16 16 17 17 8 8 11 18 18 18 12 18 18 18 173
14 34 Cesar X-342 17 17 17 17 17 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 194
15 21 Aurora 4 First 345 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 201
16 71 Morning Star First 375 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 206
17 19 Myrtus Grand Soleil 46,6 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 206

 

Classe Vele Bianche fino a 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 40 Alanga Bavaria 32 2 8 2 1 4 3 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1 20
2 45 Kairos Comet 9.10 1 1 1 3 1 1 2 2 3 5 2 2 5 5 6 2 21
3 52 Sixty Sixty 8 8 3 2 2 4 3 3 1 2 4 11 3 4 2 6 33
4 25 Settimo Cielo Dehler 34 10 10 10 10 5 2 6 1 2 4 3 4 4 2 3 4 40
5 70 Maithena Jeanneau Aquila 10 10 10 10 10 5 1 5 5 3 6 3 1 3 4 3 49
6 73 Juliska Balaton 24 3 8 8 8 3 10 10 10 11 11 11 5 6 6 5 5 77
7 57 Blu Dream Rimar 31 8 8 8 8 7 6 5 6 6 11 11 11 11 11 11 11 95
8 9 Kalliste Show 32 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 5 11 11 11 11 11 109
9 10 Karis Hunter 30 8 8 8 8 6 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 112
10 30 Quattro Mori Elan 31 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 116

 

Classe Vele Bianche oltre 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 54 Zuben Il Gabbiano Dehler 39 2 1 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 10 10 2 3 20
2 16 Miòkana Comet 38 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 21
3 7 El Loco rapido Oceanis 343 1 3 1 2 9 9 1 9 2 1 1 10 3 3 5 5 28
4 4 Tinky Winly 2 Dufour 34 9 9 9 9 3 2 9 9 4 9 9 3 2 2 3 1 56
5 22 Matilda Bavaria 34 6 6 8 8 9 9 4 3 5 9 9 10 4 4 4 4 65
6 58 Aurora 4 First 345 8 8 5 4 4 4 5 9 9 9 9 10 5 10 10 10 79
7 19 Myrtus Gran Solail 46,6 8 8 4 5 5 9 6 4 6 9 9 10 10 10 10 10 83
8 11 Bianca Dufour 45,5 4 4 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 97
9 74 Excalibur Salona 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 114

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda
Pos. Prua Imbarcazione N.Velico Tot
1 54 Zuben Il Gabbiano Dehler 39 9
2 20 Elixir X-332 7
3 36 To’ come giro First 36.7 7

 

Trofeo 180 anni di Grendi
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 20 Elixir X-332 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12
2 36 To' come giro First 36,7 1 1 1 1 1 2 1 18 1 3 1 1 1 1 1 1 12
3 40 Alanga Bavaria 32 2 8 2 1 4 3 4 4 4 1 1 1 2 1 1 1 20

 

Trofeo Lioness Cup
Pos. Prua Imbarcazione Tipo
1 20 Elixir X-332
2 3 Sardares J24
3 40 Alanga Bavaria 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
totale foto:  43  |  pagine:  |  1  


Warning: Undefined variable $non_validare in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\footer.inc.php on line 4

Warning: Undefined variable $no_contatori in D:\inetpub\webs\leganavalesulcisit\sito-2004-2018\struttura\footer.inc.php on line 16